Zgodnie z § 49 ust. 4 Statutu Spółdzielni, na podstawie protokołu Kolegium Walnego Zgromadzenia z dnia 04.07.2023 r., przekazujemy Państwu informacje dotyczące podjętych uchwał przez Walne Zgromadzenie Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL, które odbyło się w dniach 12.06.2023 r. – 28.06.2023 r.
UCHWAŁA NR | W SPRAWIE | LICZBA CZŁONKÓW UCZESTNICZĄCYCH | GŁOSY ZA | GŁOSY PRZECIW |
1 | zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022 | 45 | 45 | 0 |
2 | zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 | 45 | 45 | 0 |
3 | udzielenia absolutorium członkowi Zarządu | 45 | 45 | 0 |
4 | zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022 | 45 | 45 | 0 |
5 | udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej | 45 | 45 | 0 |
6 | przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2022 | 45 | 45 | 0 |
7 | oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi | 45 | 45 | 0 |
8 | przyjęcia wyników lustracji | 45 | 45 | 0 |
9 | wyboru Rady Nadzorczej | 45 | wyniki głosowania dla poszczególnych kandydatów podane w tabelach poniżej | |
10 | wyboru delegata na Regionalny Zjazd Delegatów RZRSM | 45 | ||
11 | wyboru zastępcy delegata na Regionalny Zjazd Delegatów RZRSM | 45 |
Zgodnie z § 37 pkt 14 Statutu Spółdzielni, na podstawie wyników głosowań na dwudziestu pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, kandydaci na członków Rady Nadzorczej otrzymali następującą liczbę głosów:
IMIĘ I NAZWISKO | LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW |
Stefania Bukowska | 45 |
Edward Cupiał | 42 |
Ryszard Furtak | 44 |
Halina Jaworska | 45 |
Urszula Ksieniewicz | 44 |
Alicja Mackiewicz – Owsińska | 45 |
Leszek Trubiłowicz | 43 |
Roman Tyliński | 42 |
Maksymilian Węcławski | 43 |
Wszyscy kandydaci uzyskali mandat Członka Rady Nadzorczej.
Zgodnie z § 52 pkt 13 Statutu Spółdzielni, na podstawie wyników głosowań na dwudziestu pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, kandydat na delegata na Regionalny Zjazd Delegatów RZRSM otrzymał następującą liczbę głosów:
IMIĘ I NAZWISKO | LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW |
Edward Cupiał | 43 |
i uzyskał mandat delegata.
Zgodnie z § 52 pkt 13 Statutu Spółdzielni, na podstawie wyników głosowań na dwudziestu pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, kandydat na zastępcę delegata na Regionalny Zjazd Delegatów RZRSM otrzymał następującą liczbę głosów:
IMIĘ I NAZWISKO | LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW |
Marek Kozłowski | 45 |
i uzyskał mandat zastępcy delegata.
Wszystkie uchwały zostały przyjęte do realizacji.
2023-07-05
2024-10-16 Aktualności Bez kategorii Informacje Komunikaty